全球年度顶级盛宴,真球迷不容错过。
2000年首届世俱杯
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国及城市 |
1 | 科林蒂安 主教练:奥利维拉·奥斯瓦尔多(巴西) | 巴西 | 1998年巴西甲级联赛冠军(东道主) | 巴西 圣保罗、里约热内卢 |
2 | 瓦斯科达伽马 主教练:洛佩斯·安东尼奥(葡萄牙) | 巴西 | 1998年南美解放者杯冠军 | |
3 | 内卡萨 主教练:阿里亚斯·劳尔(墨西哥) | 墨西哥 | 1999年中北美冠军杯冠军 | |
4 | 皇家马德里 主教练:博斯克(西班牙) | 西班牙 | 1998年丰田杯冠军 | |
5 | 曼联 主教练:弗格森(苏格兰) | 英格兰 | 1999年欧洲冠军联赛冠军 | |
6 | 阿尔纳赛尔 主教练:日瓦蒂诺维奇(塞尔维亚) | 沙特阿拉伯 | 1998年亚洲超级杯冠军 | |
7 | 卡萨布兰卡 主教练:福尔伦·路易斯(摩洛哥) | 摩洛哥 | 1999年非洲冠军杯冠军 | |
8 | 南墨尔本 主教练:波斯特科格鲁(澳大利亚) | 澳大利亚 | 1999年大洋洲冠军杯冠军 |
2000年世俱杯MVP
年份 | 金球奖 | 银球奖 | 铜球奖 | 金靴奖 | 公平竞赛奖 |
2000年 | 埃迪尔森(科林蒂安) | 埃德蒙多(瓦斯科达伽马) | 罗马里奥(瓦斯科达伽马) | 阿内尔卡(皇家马德里,3) | 阿尔纳塞尔 |
2000年世俱杯决赛比分
达伽马 3-4 科林西安(点球获胜)
2000年世俱杯亚洲战绩
2000年世俱杯,沙特阿尔纳赛尔作为1998年亚洲超级杯冠军参赛,小组赛与皇马、科林蒂安、墨西哥卡萨布兰卡队分在一组,他们1-3皇马、0-2科林蒂安,不过4-3险胜卡萨布兰卡,虽然未能出线,可他们还是位列小组第六,取得亚洲球队在世俱杯上的首场胜利。
来源:世俱杯(微信/QQ号:189889966),转载请保留出处和链接