当前位置:首页 » 2008年世俱杯 » 正文

2008世俱杯各队名单:中北美冠军墨西哥帕丘卡

 人参与  2018年8月10日 10:52  分类 : 2008年世俱杯  评论

墨西哥帕丘卡队虽然历史悠久,但直到1998年,他们才在第一级别的联赛中站稳脚跟。但令人意想不到的是,自此之后帕丘卡队就成为了冠军的常客。1999年,他们历史上第一次获得了墨西哥冬季联赛的冠军。而在2006年,他们更是成为了第一支获得南美杯的墨西哥球队。2007年,他们作为中北美及加勒比地区的代表参加了世俱杯,但出人意料的很快便遭到淘汰。这一次,第三次捧起中北美及加勒比地区足球联合会冠军杯赛的帕丘卡队卷土重来,而他们也希望在世俱杯上更进一步。

帕丘卡队名单:

号码 英文名(国籍) 中文译名 生日 位置 身高(CM) 体重(KG)
1 Miguel CALERO(COL) 卡列罗 1971/04/14 门将 189 80
2 Leobardo LOPEZ(MEX) 洛佩兹 1983/09/04 后卫 179 69
3 Julio MANZUR(PAR) 曼祖尔 1981/01/22 后卫 185 84
4 Marco PEREZ(MEX) 佩雷兹 1987/12/09 后卫 180 75
6 Jaime CORREA(MEX) 科雷亚 1979/08/06 中场 172 71
7 Damian ALVAREZ(ARG) 阿尔瓦雷斯 1979/05/21 前锋 165 63
8 Gabriel CABALLERO(MEX) 卡巴雷罗 1971/02/05 中场 173 70
9 Bruno MARIONI(ARG) 马里奥尼 1975/06/15 前锋 168 70
10 CHRISTIAN CORREA(BRA) 科雷亚 1975/04/23 前锋 189 88
11 Jose CARDENAS(MEX) 卡德纳斯 1985/04/02 中场 169 68
12 Juan Carlos ROJAS(MEX) 罗杰斯 1984/06/06 后卫 168 67
13 Edwin BORBOA(MEX) 博尔博亚 1983/01/11 前锋 170 72
15 Luis MONTES(MEX) 蒙特斯 1986/05/15 中场 166 60
16 Gerardo RODRIGUEZ(MEX) 罗德里格斯 1985/04/16 后卫 180 69
18 Francisco TORRES(USA) 托雷斯 1987/10/29 中场 168 62
19 Christian GIMENEZ(ARG) 吉门内斯 1981/02/01 前锋 169 71
21 Fausto PINTO(MEX) 平托 1983/08/08 后卫 169 60
22 Paul AGUILAR(MEX) 阿奎拉尔 1986/03/06 后卫 178 66
23 Carlos VELAZQUEZ(MEX) 维拉奎兹 1984/06/02 门将 190 89
24 Raul MARTINEZ(MEX) 马丁内斯 1987/04/01 中场 172 60
27 Edy BRAMBILA(MEX) 布兰比拉 1986/01/15 前锋 169 62
29 Victor MANON(MEX) 麦农 1992/02/06 前锋 182 79
30 Rodolfo COTA(MEX) 科塔 1987/07/03 门将 184 83

来源:世俱杯(微信/QQ号:189889966),转载请保留出处和链接

本文链接:http://old.shijubei.com/ClubWorldCup/808.html

本文标签:世俱杯  中北美冠军  墨西哥  帕丘卡    

微信公众号:shijubeicom

<< 上一篇下一篇 >>

  • 评论(0)
  • 相关文章

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

搜索

网站分类

Tags列表

最新留言

世俱杯微信公众账号

丰田杯 | 足球资讯 | 足球名人堂 | 国家队 | 俱乐部队

Copyright 择优传媒旗下彩蛋之世俱杯. Some Rights Reserved.京ICP备16008313号-4